學院別 | 系所 | 109學年度借閱情形 109.08.01-110.07.31 | |||||
大學部 | 研究所 | ||||||
借閱冊數 | 學生人數 | 平均借閱(冊) | 借閱冊數 | 學生人數 | 平均借閱(冊) | ||
管理學院 | 企管系 | 2,744 | 838 | 3.27 | 253 | 143 | 1.77 |
會計系 | 1,576 | 736 | 2.14 | 15 | 14 | 1.07 | |
財金系 | 2,327 | 779 | 2.99 | 212 | 47 | 4.51 | |
風保系 | 1,062 | 535 | 1.99 | 62 | 35 | 1.77 | |
職高經研 | — | — | — | 0 | 18 | 0 | |
國企系 | 2,193 | 806 | 2.72 | 450 | 74 | 6.08 | |
設計學院 | 都防系 | 936 | 196 | 4.78 | 81 | 35 | 2.31 |
數媒系 | 3,506 | 652 | 5.38 | 172 | 12 | 14.33 | |
商設系 | 3,708 | 506 | 7.33 | 319 | 15 | 21.27 | |
品設系 | 1,953 | 493 | 3.96 | 410 | 40 | 10.25 | |
建築系 | 4,478 | 267 | 16.77 | 275 | 20 | 13.75 | |
動漫學程 | 405 | 135 | 3 | — | — | — | |
法律學院 | 法律系 | 2,555 | 404 | 6.32 | 1,431 | 105 | 13.63 |
財法系 | 892 | 206 | 4.33 | 612 | 36 | 17 | |
傳播學院 | 新傳系 | 898 | 332 | 2.7 | 383 | 52 | 7.37 |
廣電系 | 1,836 | 409 | 4.49 | — | — | — | |
新聞系 | 1,214 | 243 | 5 | — | — | — | |
廣銷系 | 898 | 334 | 2.69 | — | — | — | |
資訊學院 | 電通系 | 922 | 376 | 2.45 | 57 | 12 | 4.75 |
資管系 | 3,092 | 606 | 5.1 | 128 | 41 | 3.12 | |
資傳系 | 612 | 381 | 1.61 | 6 | 13 | 0.46 | |
資工系 | 1,994 | 414 | 4.82 | 140 | 20 | 7 | |
電子系 | 1,243 | 339 | 3.67 | 2 | 5 | 0.4 | |
觀光學院 | 觀光系 | 1,030 | 286 | 3.6 | 121 | 80 | 1.51 |
休憩系 | 707 | 252 | 2.81 | — | — | — | |
餐旅系 | 1,797 | 423 | 4.25 | — | — | — | |
社會科學院 | 犯防系 | 3,479 | 427 | 8.15 | 127 | 60 | 2.12 |
公事系 | 1,114 | 244 | 4.57 | 97 | 48 | 2.02 | |
心理系 | 2,223 | 287 | 7.75 | 599 | 131 | 4.57 | |
健康科技學院 | 生科系 | 1,167 | 383 | 3.05 | 151 | 16 | 9.44 |
醫管系 | 1,042 | 366 | 2.85 | 2 | 11 | 0.18 | |
醫工系 | 776 | 185 | 4.19 | — | — | — | |
國際學院 | 大傳學士學程 | 437 | 129 | 3.39 | — | — | — |
資訊學士學程 | 695 | 82 | 8.48 | — | — | — | |
觀光學位學程 | 160 | 68 | 2.35 | — | — | — | |
國事學士學程 | 767 | 156 | 4.92 | — | — | — | |
國企學士學程 | 1,086 | 484 | 2.24 | — | — | — | |
新傳碩士學程 | — | — | — | 0 | 4 | 0 | |
時尚學士學程 | 56 | 80 | 0.7 | — | — | — | |
國事碩士學程 | — | — | — | 34 | 16 | 2.13 | |
商館學士學程 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | |
教育暨應用語文學院 | 應中系 | 5,596 | 424 | 13.2 | 1,579 | 52 | 30.37 |
應日系 | 5,784 | 507 | 11.41 | 435 | 21 | 20.71 | |
應英系 | 4,646 | 697 | 6.67 | 365 | 28 | 13.04 | |
華教系 | 3,821 | 383 | 9.98 | — | — | — | |
華教碩士學程 | — | — | — | 70 | 11 | 6.36 | |
教研所 | — | — | — | 1,470 | 181 | 8.12 | |
金融科技學院 | 統資系 | 1,016 | 349 | 2.91 | 166 | 14 | 11.86 |
經濟系 | 1,653 | 465 | 3.55 | 76 | 5 | 15.2 | |
金科學士學程 | 675 | 132 | 5.11 | — | — | — | |
金科碩士學程 | — | — | — | 4 | 11 | 0.36 | |
小計 |