圖書館將帶您了解有哪些館藏資源可以利用以及查找資料的方法。 指引您在撰寫論文或專題搜尋文獻資料的方向、善用書目管理工具和論文比對系統。
※注意事項:
一、各時段場次、地點,如有異動,請以實際寄送的課程行前通知為主。
二、提醒您,Teams線上課程,若開課時間逾20分鐘,未有報名者上線,該場次將予以取消。
三、 提醒您,每場教育訓練課程僅開放報名至授課日期前一天的中午12:00,以利圖書館後續發送行前通知與後端作業,造成您的不便敬請見諒。
四、如遇當日臨時有事不克前往者,請事先e-mail至bluecian@mail.mcu.edu.tw告知,請勿臨時無故缺席,謝謝您的配合!
主題一:圖書館各項服務與資源介紹
課程內容 | 日期 | 對象 | 地點 | 報名連結 |
圖書館服務與規範/Primo 資源整合查詢系統 / | 2020.09.18 | 全校新進教師 | 桃園校區 | |
圖書館服務與規範/Primo 資源整合查詢系統 / | 2020.09.22 | 全校新進教師 | 台北校區 | |
圖書館服務與規範/Primo 資源整合查詢系統 / | 2020.09.24 | 研究所新生 | 基河校區 | |
圖書館服務與規範/Primo 資源整合查詢系統 / | 2020.09.25 | 研究所新生 | 桃園校區 |
主題二:圖書館資源利用課程
建議攜帶個人筆電參與
課程內容 | 日期 | 對象 | 地點 | 報名連結 |
【文獻查找策略】 | 2020.10.06 | 全校師生 | 實體面授(桃園校區)+Teams連線 | |
【蒐集西文文獻、引用查詢】 | 2020.10.13 | 全校師生 | 實體面授(基河校區)+Teams連線 | |
文獻查找策略 / ScienceDirect / | 2020.11.04 | 全校師生 | 實體面授(基河校區)+Teams連線 | |
文獻查找策略 / 臺灣博碩士論文知識加值系統 / | 2020.11.16 | 全校師生 | 實體面授(桃園校區)+Teams連線 | |
ProQuest 系列資料庫 / | 2020.12.07 | 全校師生 | 實體面授(桃園校區)+Teams連線 | |
Emerald Insight / | 2020.12.03 | 全校師生 | 實體面授(基河校區)+Teams連線 |
主題三:專門資料庫介紹(廠商說明會)
課程內容 | 日期 | 對象 | 地點 | 報名連結 |
Compustat | 2020.10.27 | 全校師生 | 台北校區 | |
E-ICP 東方消費者行銷資料庫 | 2020.11.19 | 全校師生 | 台北校區 | |
WOS+JCR | 2020.12.02 | 全校師生 | 桃園校區 | |
月旦知識庫 | 2020.12.08 | 全校師生 | 台北校區-圖書館3樓視聽室 | |
Medline | 2020.12.08 | 全校師生 | 桃園校區 |
Turnitin(9月份、10月份)
課程內容 | 日期 | 對象 | 地點 | 備註 |
Turnitin | 2020.09.18 | 全校師生 | 桃園校區 | |
Turnitin | 2020.09.18 | 全校師生 | Teams連線 | |
Turnitin | 2020.09.21 | 全校師生 | Teams連線 | |
Turnitin | 2020.09.22 | 全校師生 | Teams連線 | |
Turnitin | 2020.09.22 | 全校師生 | 基河校區 | |
Turnitin | 2020.09.23 | 全校師生 | 台北校區 | |
Turnitin | 2020.09.23 | 全校師生 | Teams連線 | |
Turnitin | 2020.09.24 | 全校師生 | Teams連線 | |
Turnitin | 2020.09.25 | 全校師生 | 桃園校區 | |
Turnitin | 2020.09.25 | 全校師生 | 基河校區 | |
Turnitin | 2020.09.26 | 全校師生 | Teams連線 | |
Turnitin | 2020.09.28 | 全校師生 | 桃園校區 | |
Turnitin | 2020.09.29 | 全校師生 | 桃園校區 | |
Turnitin | 2020.09.29 | 全校師生 | Teams連線 | |
Turnitin | 2020.09.30 | 全校師生 | 基河校區 | |
Turnitin | 2020.10.07 | 全校師生 | Teams連線 | |
Turnitin | 2020.10.14 | 全校師生 | 基河校區 | |
Turnitin | 2020.10.20 | 全校師生 | Teams連線 | |
Turnitin | 2020.10.26 | 全校師生 | 台北校區-F609(限60人) | |
Turnitin | 2020.10.29 | 全校師生 | 桃園校區 |
Turnitin(11月份、12月份)
課程內容 | 日期 | 對象 | 地點 | 備註 |
Turnitin | 2020.11.05 | 全校師生 | 桃園校區 | |
Turnitin | 2020.11.13 | 全校師生 | Teams連線 | |
Turnitin | 2020.11.17 | 全校師生 | 台北校區 | |
Turnitin | 2020.11.18 | 全校師生 | 基河校區 | |
Turnitin | 2020.11.19 | 全校師生 | Teams連線 | |
Turnitin | 2020.11.25 | 全校師生 | 桃園校區 | |
Turnitin training | 2020.11.27 | 學生場 | 台北校區 | |
Turnitin | 2020.12.14 | 全校師生 | 基河校區 | |
Turnitin | 2020.12.15 | 全校師生 | 台北校區 | |
Turnitin | 2020.12.18 | 全校師生 | 桃園校區 |
Endnote
課程內容 | 日期 | 對象 | 地點 | 備註 |
Endnote | 2020.09.28 | 全校師生 | 桃園校區 | |
Endnote | 2020.10.07 | 全校師生 | 桃園校區 | |
Endnote | 2020.10.15 | 全校師生 | 基河校區 | |
Endnote | 2020.10.19 | 全校師生 | 桃園校區 | |
Endnote | 2020.10.22 | 全校師生 | 台北校區 | |
Endnote | 2020.11.18 | 全校師生 | 桃園校區 | |
Endnote | 2020.11.23 | 全校師生 | 桃園校區 | |
Endnote | 2020.11.23 | 全校師生 | 基河校區 | |
Endnote | 2020.11.25 | 全校師生 | 台北校區 | |
Endnote | 2020.11.26 | 全校師生 | 台北校區 | |
Endnote | 2020.12.01 | 全校師生 | 台北校區 | |
Endnote | 2020.12.04 | 全校師生 | 基河校區 | |
Endnote | 2020.12.11 | 全校師生 | 桃園校區 | |
Endnote | 2020.12.21 | 全校師生 | 桃園校區 |
主題五:論文上傳說明會
課程內容 | 日期 | 對象 | 地點 | 備註 |
論文上傳 | 2020.12.09 | 應屆畢業 | 基河校區 | |
論文上傳 | 2020.12.10 | 應屆畢業 | 桃園校區 |
課程內容 Course Content | 課程講義 Course materials | 課程錄影檔 Course videos |
---|---|---|
Turnitin 論文比對系統(教師場) 1.簡報中提及新增學生帳號功能,請教師暫勿使用。 2.圖書館已為應屆畢業研究生開設所需課程,請教師不需另行開設。 | 課程講義 Course Notes | 待補 |
Turnitin論文比對系統 (學生端) | 課程講義 Course Notes | 課程影音檔 |
Endnote 書目管理軟體 | 課程講義 Course Notes | 課程影音檔 |
文獻查找策略、資料庫介紹(華藝線上圖書館、WOS) 台灣博碩士論文加值系統、Google Scholar | 課程講義 | 課程影音檔 |
109(1) 論文上傳說明會 | 課程講義 Course Notes | 課程影音檔 |