流通統計109-110
學院別 | 系所 | 109學年度借閱情形 109.08.01-110.07.31 | 110學年度借閱情形 110.08.01-111.07.31 | ||||||||||
大學部 | 研究所 | 大學部 | 研究所 | ||||||||||
借閱冊數 | 學生人數 | 平均借閱(冊) | 借閱冊數 | 學生人數 | 平均借閱(冊) | 借閱冊數 | 學生人數 | 平均借閱(冊) | 借閱冊數 | 學生人數 | 平均借閱(冊) | ||
管理學院 | 企管系 | 2,744 | 838 | 3.27 | 253 | 143 | 1.77 | 2,100 | 834 | 2.52 | 350 | 144 | 2.43 |
會計系 | 1,576 | 736 | 2.14 | 15 | 14 | 1.07 | 1,656 | 752 | 2.20 | 22 | 18 | 1.22 | |
財金系 | 2,327 | 779 | 2.99 | 212 | 47 | 4.51 | 2,511 | 756 | 3.32 | 111 | 51 | 2.18 | |
風保系 | 1,062 | 535 | 1.99 | 62 | 35 | 1.77 | 1,400 | 526 | 2.66 | 71 | 36 | 1.97 | |
職高經研 | — | — | — | 0 | 18 | 0 | — | — | — | 0 | 19 | 0.00 | |
國企系 | 2,193 | 806 | 2.72 | 450 | 74 | 6.08 | 2,510 | 805 | 3.12 | 128 | 83 | 1.54 | |
設計學院 | 都防系 | 936 | 196 | 4.78 | 81 | 35 | 2.31 | 595 | 205 | 2.90 | 76 | 31 | 2.45 |
數媒系 | 3,506 | 652 | 5.38 | 172 | 12 | 14.33 | 2,549 | 613 | 4.16 | 88 | 25 | 3.52 | |
商設系 | 3,708 | 506 | 7.33 | 319 | 15 | 21.27 | 2,809 | 497 | 5.65 | 836 | 18 | 46.44 | |
品設系 | 1,953 | 493 | 3.96 | 410 | 40 | 10.25 | 1,627 | 504 | 3.23 | 387 | 37 | 10.46 | |
建築系 | 4,478 | 267 | 16.77 | 275 | 20 | 13.75 | 2,700 | 249 | 10.84 | 192 | 11 | 17.45 | |
動漫學程 | 405 | 135 | 3 | — | — | — | 756 | 179 | 4.22 | — | — | — | |
法律學院 | 法律系 | 2,555 | 404 | 6.32 | 1,431 | 105 | 13.63 | 2,235 | 413 | 5.41 | 1,607 | 96 | 16.74 |
財法系 | 892 | 206 | 4.33 | 612 | 36 | 17 | 491 | 207 | 2.37 | 942 | 32 | 29.44 | |
傳播學院 | 新傳系 | 898 | 332 | 2.7 | 383 | 52 | 7.37 | 1,356 | 342 | 3.96 | 283 | 48 | 5.90 |
廣電系 | 1,836 | 409 | 4.49 | — | — | — | 1,554 | 422 | 3.68 | — | — | — | |
新聞系 | 1,214 | 243 | 5 | — | — | — | 1,055 | 224 | 4.71 | — | — | — | |
廣銷系 | 898 | 334 | 2.69 | — | — | — | 632 | 340 | 1.84 | — | — | — | |
資訊學院 | 電通系 | 922 | 376 | 2.45 | 57 | 12 | 4.75 | 866 | 352 | 2.46 | 37 | 16 | 2.31 |
資管系 | 3,092 | 606 | 5.1 | 128 | 41 | 3.12 | 1,606 | 620 | 2.59 | 635 | 37 | 17.16 | |
資傳系 | 612 | 381 | 1.61 | 6 | 13 | 0.46 | 388 | 369 | 1.05 | 18 | 12 | 1.50 | |
資工系 | 1,994 | 414 | 4.82 | 140 | 20 | 7 | 1,527 | 431 | 3.54 | 148 | 23 | 6.43 | |
電子系 | 1,243 | 339 | 3.67 | 2 | 5 | 0.4 | 708 | 335 | 2.11 | 213 | 8 | 26.63 | |
觀光學院 | 觀光系 | 1,030 | 286 | 3.6 | 121 | 80 | 1.51 | 618 | 287 | 2.15 | 232 | 79 | 2.94 |
休憩系 | 707 | 252 | 2.81 | — | — | — | 635 | 244 | 2.60 | — | — | — | |
餐旅系 | 1,797 | 423 | 4.25 | — | — | — | 1,201 | 432 | 2.78 | — | — | — | |
社會科學院 | 犯防系 | 3,479 | 427 | 8.15 | 127 | 60 | 2.12 | 2,426 | 441 | 5.50 | 188 | 65 | 2.89 |
公事系 | 1,114 | 244 | 4.57 | 97 | 48 | 2.02 | 1,022 | 246 | 4.15 | 169 | 57 | 2.96 | |
心理系 | 2,223 | 287 | 7.75 | 599 | 131 | 4.57 | 2,056 | 300 | 6.85 | 911 | 149 | 6.11 | |
健康科技學院 | 生科系 | 1,167 | 383 | 3.05 | 151 | 16 | 9.44 | 1,259 | 380 | 3.31 | 28 | 19 | 1.47 |
醫管系 | 1,042 | 366 | 2.85 | 2 | 11 | 0.18 | 1,021 | 360 | 2.84 | 123 | 15 | 8.20 | |
醫工系 | 776 | 185 | 4.19 | — | — | — | 687 | 190 | 3.62 | — | — | — | |
國際學院 | 大傳學士學程 | 437 | 129 | 3.39 | — | — | — | 198 | 166 | 1.19 | — | — | — |
資訊學士學程 | 695 | 82 | 8.48 | — | — | — | 449 | 87 | 5.16 | — | — | — | |
觀光學位學程 | 160 | 68 | 2.35 | — | — | — | 82 | 76 | 1.08 | — | — | — | |
國事學士學程 | 767 | 156 | 4.92 | — | — | — | 692 | 197 | 3.51 | — | — | — | |
國企學士學程 | 1,086 | 484 | 2.24 | — | — | — | 692 | 549 | 1.26 | — | — | — | |
新傳碩士學程 | — | — | — | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
時尚學士學程 | 56 | 80 | 0.7 | — | — | — | 78 | 112 | 0.70 | — | — | — | |
國事碩士學程 | — | — | — | 34 | 16 | 2.13 | — | — | — | 7 | 14 | 0.50 | |
商館學士學程 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | 0 | 3 | 0.00 | — | — | — | |
教育暨應用語文學院 | 應中系 | 5,596 | 424 | 13.2 | 1,579 | 52 | 30.37 | 4,419 | 417 | 10.60 | 2,327 | 55 | 42.31 |
應日系 | 5,784 | 507 | 11.41 | 435 | 21 | 20.71 | 3,793 | 507 | 7.48 | 713 | 25 | 28.52 | |
應英系 | 4,646 | 697 | 6.67 | 365 | 28 | 13.04 | 3,988 | 673 | 5.93 | 639 | 31 | 20.61 | |
華教系 | 3,821 | 383 | 9.98 | — | — | — | 3,408 | 348 | 9.79 | — | — | — | |
華教碩士學程 | — | — | — | 70 | 11 | 6.36 | — | — | — | 0 | 4 | 0.00 | |
教研所 | — | — | — | 1,470 | 181 | 8.12 | — | — | — | 1,475 | 192 | 7.68 | |
金融科技學院 | 統資系 | 1,016 | 349 | 2.91 | 166 | 14 | 11.86 | 1,124 | 354 | 3.18 | 27 | 13 | 2.08 |
經濟系 | 1,653 | 465 | 3.55 | 76 | 5 | 15.2 | 1,087 | 458 | 2.37 | 141 | 10 | 14.10 | |
金科學士學程 | 675 | 132 | 5.11 | — | — | — | 878 | 172 | 5.10 | — | — | — | |
金科碩士學程 | — | — | — | 4 | 11 | 0.36 | — | — | — | 0 | 21 | 0.00 | |
小計 |